Vacancies
|
Iziko Museums of South Africa are African museums of excellence that empower and inspire all people to celebrate and respect our diverse heritage. We are seeking to appoint motivated employees in the following positions:
Download application form for indefinite employment here |
||||
| ART COLLECTIONS | ||||
| Position | CURATOR OF CONTEMPORARY ART | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R246 396 – R333 372 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | COLLECTIONS MANAGER: ART | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R198 228 – R268 164 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | REGISTRAR: ART COLLECTIONS | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R125 928 – R170 376 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | COLLECTION & EXHIBITIONS TECHNICAL ASSISTANT: ART | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R74 064 – R100 176 per annum, plus benefits (three-year contract) | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | COLLECTIONS & REGISTRAR ASSISTANT | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R83 052 – R112 356 per annum, plus benefits (three-year contract) | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Download detailed vacany advertisement here | ||||
| NATURAL HISTORY COLLECTIONS | ||||
| Position | COLLECTIONS MANAGER TERRESTRIAL VERTEBRATES | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R198 228 – R268 164 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | ASSISTANT LIBRARIAN (one-year contract) | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R125 928 – R170 376per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | COLLECTIONS & REGISTRAR ASSISTANT | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R83 052 – R112 356 per annum, plus benefits (three-year contract) | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Download detailed vacany advertisement here | ||||
| SOCIAL HISTORY COLLECTIONS | ||||
| Position | CURATOR | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R246 396 – R333 372 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | CURATOR OF PRE-COLONIAL ARCHAEOLOGY | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R246 396 – R333 372 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | COLLECTIONS MANAGER | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R198 228 – R268 164 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | COLLECTIONS MANAGER | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R198 228 – R268 164 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Download detailed vacany advertisement here | ||||
| EDUCATION AND PUBLIC PROGRAMMES | ||||
| Position | SENIOR MUSEUM EDUCATOR (LIFE SCIENCES) | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R198 228 – R268 164 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | SENIOR MUSEUM EDUCATOR (ART) | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R198 228 – R268 164 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | MUSEUM EDUCATOR | Closing Date | Enquiries | |
| (3 x part-time contracts: art, social history and natural history) | ||||
| Basic Salary | R82.00 per hour, three half days per week. | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | AUDIOVISUAL SERVICES ASSISTANT | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R101 436 – R137 268 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | PLANETARIUM OPERATOR (one year part-time contract) | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R60.53 per hour | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Download detailed vacany advertisement here | ||||
| FINANCE AND ADMINISTRATION | ||||
| Position | CASHBOOK ADMINISTRATOR | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R101 436 – R137 268 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Download detailed vacany advertisement here | ||||
| CUSTOMER SERVICES | ||||
| Position | DIRECTOR CUSTOMER SERVICES | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R329 220 – R445 428 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Position | MUSEUM ATTENDANT (12 positions) | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R244.53 per day (two days per week) | 14-Jun | Thandi Mkonjiswa | |
| Download detailed vacany advertisement here | ||||
| HUMAN RESOURCES | ||||
| Position | REMUNERATION & BENEFITS COORDINATOR | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R198 228 – R268 164 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Download detailed vacany advertisement here | ||||
| INSTITUTIONAL ADVANCEMENT | ||||
| Position | FUNDRAISING COORDINATOR (one-year contract) | Closing Date | Enquiries | |
| Basic Salary | R198 228 – R268 164 per annum, plus benefits | 14-Jun | Bettie Louw | |
| Download detailed vacany advertisement here | ||||
Download application form for indefinite employment here
Download application form for contract employment here
